תבנית:סטטיסטיקה
מתוך ויקיחדשות, מקור החדשות החופשי שגם אתם יכולים לכתוב!
This was made automatically by Millbot. Feel free to comment Millbot's work at Millosh's talk page on Meta Wikimedia. If you want to change translation into your language (including this message), feel free to edit the page meta:User:Millbot/translations.py.
Statistics are working again after some problems at Toolserver. I'l fix translations in the next days. millosh, 2009-05-11.
| № | שפה | ויקי | Good | Total | Edit | Administrator | User | Image | זמן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbian language | sr | 27740 | 44171 | 1764216 | 10 | 1213 | 1 | 2010-02-10 00:05 |
| 2 | אנגלית | en | 16426 | 116213 | 954242 | 59 | 187254 | 3082 | 2010-02-10 00:05 |
| 3 | פולנית | pl | 10894 | 20850 | 111309 | 17 | 4468 | 1040 | 2010-02-10 00:05 |
| 4 | גרמנית | de | 9177 | 42486 | 523497 | 15 | 8109 | 5 | 2010-02-10 00:05 |
| 5 | צרפתית | fr | 7563 | 22089 | 192915 | 14 | 5312 | 0 | 2010-02-10 00:05 |
| 6 | איטלקית | it | 7411 | 22833 | 863584 | 8 | 4569 | 157 | 2010-02-10 00:05 |
| 7 | פורטוגזית | pt | 5999 | 21831 | 125851 | 17 | 3600 | 1 | 2010-02-10 00:05 |
| 8 | ספרדית | es | 5192 | 18473 | 143460 | 11 | 7620 | 0 | 2010-02-10 00:05 |
| 9 | שפות סיניות | zh | 3530 | 12222 | 57487 | 12 | 7856 | 1 | 2010-02-10 00:05 |
| 10 | יפנית | ja | 2918 | 13739 | 76389 | 11 | 3055 | 0 | 2010-02-10 00:05 |
| 11 | שבדית | sv | 2731 | 7451 | 26742 | 11 | 1150 | 4 | 2010-02-10 00:05 |
| 12 | רוסית | ru | 1514 | 5716 | 32411 | 3 | 5552 | 22 | 2010-02-10 00:05 |
| 13 | הולנדית | nl | 1212 | 5869 | 29478 | 11 | 1422 | 0 | 2010-02-10 00:05 |
| 14 | עברית | he | 1034 | 3611 | 21813 | 6 | 1017 | 48 | 2010-02-10 00:05 |
| 15 | פינית | fi | 1030 | 4095 | 32776 | 3 | 1031 | 1 | 2010-02-10 00:05 |
| 16 | ערבית | ar | 800 | 5210 | 21966 | 4 | 1662 | 25 | 2010-02-10 00:05 |
| 17 | צ'כית | cs | 778 | 1944 | 8670 | 1 | 910 | 2 | 2010-02-10 00:05 |
| 18 | סינדהי | sd | 749 | 2103 | 5342 | 0 | 463 | 0 | 2010-02-10 00:05 |
| 19 | הונגרית | hu | 610 | 3738 | 20502 | 3 | 783 | 0 | 2010-02-10 00:05 |
| 20 | נורבגית | no | 550 | 3481 | 15070 | 3 | 945 | 1 | 2010-02-10 00:05 |
| 21 | אוקראינית | uk | 509 | 1299 | 10986 | 1 | 780 | 1 | 2010-02-10 00:05 |
| 22 | טמילית | ta | 503 | 1541 | 3891 | 1 | 517 | 0 | 2010-02-10 00:05 |
| 23 | בולגרית | bg | 482 | 1574 | 9157 | 2 | 759 | 1 | 2010-02-10 00:05 |
| 24 | קטלאנית | ca | 458 | 2298 | 9520 | 5 | 751 | 0 | 2010-02-10 00:05 |
| 25 | רומנית | ro | 432 | 3594 | 11694 | 6 | 2082 | 0 | 2010-02-10 00:05 |
| 26 | Bosnian language | bs | 180 | 1061 | 4044 | 4 | 620 | 0 | 2010-02-10 00:05 |
| 27 | Thai language | th | 180 | 1577 | 3749 | 0 | 590 | 0 | 2010-02-10 00:05 |
| Total | 110602 | 391069 | 5080761 | 238 | 254090 | 4392 | 2010-02-10 00:05 | ||
